Bolag | Placering | Total poäng, max 92 poäng | Poäng från rapport, max 74 poäng | Poäng från enkät, max 18 poäng |
Skanska | 1 | 71 | 53 | 18 |
Atlas Copco | 2 | 69 | 51 | 18 |
Trelleborg | 3 | 68 | 51 | 17 |
Sandvik | 4 | 66 | 51 | 15 |
Nolato | 5 | 63 | 48 | 15 |
SKF | 6 | 62 | 46 | 16 |
Volvo | 6 | 62 | 47 | 15 |
Assa Abloy | 7 | 61 | 45 | 16 |
Nibe Industrier | 8 | 60 | 43 | 17 |
Alfa Laval | 9 | 57 | 43 | 14 |
NCC | 10 | 55 | 38 | 17 |
Bufab | 11 | 54 | 39 | 15 |
Garo | 12 | 53 | 40 | 13 |
Hexatronic | 12 | 53 | 39 | 14 |
Beijer Alma | 13 | 52 | 39 | 13 |
Bergman & Bevinge | 14 | 51 | 36 | 15 |
ABB | 14 | 51 | 51 | Ej svarat |
Sweco | 15 | 50 | 35 | 15 |
Nederman Holding | 16 | 49 | 31 | 18 |
Nordic Waterproofing | 17 | 46 | 32 | 14 |
Saab | 17 | 46 | 46 | Ej svarat |
Beijer Ref | 18 | 45 | 31 | 14 |
Serneke | 18 | 45 | 32 | 13 |
Peab | 19 | 44 | 44 | Ej svarat |
Svedberg i Dalstorp | 20 | 43 | 31 | 12 |
Lifco | 20 | 43 | 31 | 12 |
Munters | 20 | 43 | 43 | Ej svarat |
Inwido | 21 | 41 | 24 | 17 |
FM Mattsson Mora | 22 | 40 | 30 | 10 |
Indutrade | 22 | 40 | 28 | 12 |
AQ Group | 22 | 40 | 26 | 14 |
Troax | 22 | 40 | 26 | 14 |
Add Tech | 23 | 39 | 24 | 15 |
Fagerhult | 23 | 39 | 39 | Ej svarat |
Projektengagemang Sweden | 24 | 38 | 22 | 16 |
CTT Systems | 25 | 37 | 30 | 7 |
Lindab International | 25 | 37 | 37 | Ej svarat |
Momentum | 26 | 34 | 25 | 9 |
Duroc | 27 | 32 | 20 | 12 |
Haldex | 27 | 32 | 32 | Ej svarat |
Concentric | 27 | 32 | 32 | Ej svarat |
Malmbergs Elektriska | 28 | 31 | 31 | Ej svarat |
Systemair | 28 | 31 | 31 | Ej svarat |
Balco | 29 | 29 | 29 | Ej svarat |
Xano Industri | 29 | 29 | 29 | Ej svarat |
Midway Holding | 29 | 29 | 18 | 11 |
VBG | 29 | 29 | 29 | Ej svarat |
BE Group | 30 | 25 | 23 | 2 |
Instalco Intressenter | 30 | 25 | 18 | 7 |
Alimak | 31 | 24 | 24 | Ej svarat |
OEM International | 32 | 22 | 22 | Ej svarat |
Eltel | 32 | 22 | 22 | Ej svarat |
Cavotec | 33 | 19 | 19 | Ej svarat |
Ferronordic Machines | 34 | 17 | 17 | Ej svarat |
Eolus Vind | 35 | 16 | 12 | 4 |
Sintercast | 36 | 8 | 8 | Ej svarat |
2019-11-04
Hållbara bolag 2019 – Kapitalvaror
Så här placerar sig bolagen i industrigruppen Kapitalvaror.